Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 4 Tahun 37 0,00%
2 20 s/d 24 Tahun 104 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 78 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 142 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 109 0,00%
6 25 s/d 29 Tahun 104 0,00%
7 30 s/d 34 Tahun 107 0,00%
8 35 s/d 39 Tahun 107 0,00%
9 40 s/d 44 Tahun 101 0,00%
10 45 s/d 49 Tahun 101 0,00%
11 50 s/d 54 Tahun 86 0,00%
12 55 s/d 59 Tahun 59 0,00%
13 60 s/d 64 Tahun 84 0,00%
14 65 s/d 69 Tahun 58 0,00%
15 70 s/d 74 Tahun 26 0,00%
16 75 s/d 79 Tahun 28 0,00%
17 80 s/d 84 Tahun 15 0,00%
18 85 s/d 89 Tahun 5 0,00%
19 90 s/d 120 Tahun 11 0,00%
20 0 s/d 15 Tahun 277 0,00%
21 15 s/d 56 Tahun 859 0,00%
22 56 s/d 112 Tahun 268 0,00%
23 60 s/d 100 Tahun 226 0,00%
24 0 s/d 2 Tahun 15 0,00%
25 3 s/d 6 Tahun 49 0,00%
26 7 s/d 12 Tahun 130 0,00%
27 13 s/d 15 Tahun 83 0,00%
28 16 s/d 18 Tahun 71 0,00%
29 19 s/d 59 Tahun 787 0,00%
30 59 s/d 120 Tahun 234 0,00%
31 15 s/d 112 Tahun 1105 0,00%
32 60 s/d 120 Tahun 227 0,00%
JUMLAH 5693 0,00%
BELUM MENGISI -4330 0,00%
TOTAL 1363 0,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:799
    Kemarin:1.219
    Total Pengunjung:1.039.980
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.11
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

08 November 2024 | 569 Kali
PELATIHAN ADMINISTRASI PKK TAHUN ANGGARAN 2024
21 April 2021 | 1.497 Kali
PENYALURAN BLT DD TAHAP IV DESA AWAN
30 April 2014 | 1.868 Kali
PKK
26 April 2024 | 821 Kali
APBDESA TAHUN 2023
11 Mei 2020 | 1.656 Kali
PENYERAHAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI ( BPNT) DESA AWAN
02 Desember 2021 | 1.550 Kali
PENYERAHAN BLT DD TERAHIR TAHUN ANGGRAN 2021
13 Juli 2021 | 1.560 Kali
TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PPKM DARURAT DESA AWAN

 hubungi Kami

Pelayanan Masyarakat

Hubungi Kami