Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 4 Tahun 43 0,00%
2 20 s/d 24 Tahun 109 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 83 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 141 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 109 0,00%
6 25 s/d 29 Tahun 98 0,00%
7 30 s/d 34 Tahun 104 0,00%
8 35 s/d 39 Tahun 107 0,00%
9 40 s/d 44 Tahun 101 0,00%
10 45 s/d 49 Tahun 96 0,00%
11 50 s/d 54 Tahun 89 0,00%
12 55 s/d 59 Tahun 60 0,00%
13 60 s/d 64 Tahun 85 0,00%
14 65 s/d 69 Tahun 55 0,00%
15 70 s/d 74 Tahun 24 0,00%
16 75 s/d 79 Tahun 29 0,00%
17 80 s/d 84 Tahun 15 0,00%
18 85 s/d 89 Tahun 4 0,00%
19 90 s/d 120 Tahun 12 0,00%
20 0 s/d 15 Tahun 293 0,00%
21 15 s/d 56 Tahun 850 0,00%
22 56 s/d 112 Tahun 264 0,00%
23 60 s/d 100 Tahun 222 0,00%
JUMLAH 2993 0,00%
BELUM MENGISI -1628 0,00%
TOTAL 1365 0,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:710
    Kemarin:1.090
    Total Pengunjung:846.175
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.144.40.81
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

 hubungi Kami

Pelayanan Masyarakat

Hubungi Kami