Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 5 0,37%
2 2 s/d 4 Tahun 42 3,10%
3 5 s/d 9 Tahun 100 7,37%
4 10 s/d 14 Tahun 140 10,32%
5 15 s/d 19 Tahun 101 7,45%
6 20 s/d 24 Tahun 108 7,96%
7 25 s/d 29 Tahun 100 7,37%
8 30 s/d 34 Tahun 96 7,08%
9 35 s/d 39 Tahun 112 8,26%
10 40 s/d 44 Tahun 96 7,08%
11 45 s/d 49 Tahun 98 7,23%
12 50 s/d 54 Tahun 93 6,86%
13 55 s/d 59 Tahun 58 4,28%
14 60 s/d 64 Tahun 75 5,53%
15 65 s/d 69 Tahun 51 3,76%
16 70 s/d 74 Tahun 31 2,29%
17 Di atas 75 Tahun 50 3,69%
JUMLAH 1356 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1356 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:723
    Kemarin:552
    Total Pengunjung:426.293
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.236.46.172
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

hubungi Kami

Pelayanan Masyarakat

Hubungi Kami