Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 11 0,81%
2 2 s/d 4 Tahun 38 2,80%
3 5 s/d 9 Tahun 114 8,40%
4 10 s/d 14 Tahun 132 9,73%
5 15 s/d 19 Tahun 99 7,30%
6 20 s/d 24 Tahun 110 8,11%
7 25 s/d 29 Tahun 100 7,37%
8 30 s/d 34 Tahun 101 7,44%
9 35 s/d 39 Tahun 108 7,96%
10 40 s/d 44 Tahun 91 6,71%
11 45 s/d 49 Tahun 98 7,22%
12 50 s/d 54 Tahun 91 6,71%
13 55 s/d 59 Tahun 63 4,64%
14 60 s/d 64 Tahun 73 5,38%
15 65 s/d 69 Tahun 47 3,46%
16 70 s/d 74 Tahun 31 2,28%
17 Di atas 75 Tahun 50 3,68%
JUMLAH 1357 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1357 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:480
    Kemarin:1.071
    Total Pengunjung:298.719
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.239.173.144
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

hubungi Kami

Pelayanan Masyarakat

Hubungi Kami