Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 4 Tahun 42 0,00%
2 20 s/d 24 Tahun 106 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 78 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 145 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 108 0,00%
6 25 s/d 29 Tahun 101 0,00%
7 30 s/d 34 Tahun 104 0,00%
8 35 s/d 39 Tahun 108 0,00%
9 40 s/d 44 Tahun 103 0,00%
10 45 s/d 49 Tahun 94 0,00%
11 50 s/d 54 Tahun 90 0,00%
12 55 s/d 59 Tahun 61 0,00%
13 60 s/d 64 Tahun 84 0,00%
14 65 s/d 69 Tahun 55 0,00%
15 70 s/d 74 Tahun 23 0,00%
16 75 s/d 79 Tahun 30 0,00%
17 80 s/d 84 Tahun 15 0,00%
18 85 s/d 89 Tahun 4 0,00%
19 90 s/d 120 Tahun 12 0,00%
20 0 s/d 15 Tahun 292 0,00%
21 15 s/d 56 Tahun 852 0,00%
22 56 s/d 112 Tahun 263 0,00%
23 60 s/d 100 Tahun 221 0,00%
24 0 s/d 2 Tahun 16 0,00%
25 3 s/d 6 Tahun 48 0,00%
26 7 s/d 12 Tahun 149 0,00%
27 13 s/d 15 Tahun 79 0,00%
28 16 s/d 18 Tahun 63 0,00%
29 19 s/d 59 Tahun 785 0,00%
30 59 s/d 120 Tahun 233 0,00%
JUMLAH 4364 0,00%
BELUM MENGISI -3000 0,00%
TOTAL 1364 0,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:802
    Kemarin:842
    Total Pengunjung:891.760
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.84
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

 hubungi Kami

Pelayanan Masyarakat

Hubungi Kami