LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA AWANTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
JUMLAH PENDAPATAN | 0 | 0 | 0 | nan | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 932,906,818 | 914,648,865 | 18,257,953 | 98.04 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 597,561,200 | 548,014,250 | 49,546,950 | 91.71 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 214,628,500 | 185,967,000 | 28,661,500 | 86.65 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 19,486,000 | 18,659,000 | 827,000 | 95.76 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 108,780,000 | 48,623,000 | 60,157,000 | 44.70 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,873,362,518 | 1,715,912,115 | 157,450,403 | 91.60 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -1,873,362,518 | -1,715,912,115 | -157,450,403 | 109.18 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 79,162,682 | 79,162,682 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 79,162,682 | 79,162,682 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 165,513,800 | 165,513,800 | 0 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 165,513,800 | 165,513,800 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -86,351,118 | -86,351,118 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -1,959,713,636 | -1,802,263,233 | -157,450,403 |
Awan,8 Pebruari 2022
Desa Awan melaksanakan Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021 bertempat di Aula Kantor Desa Awan. Musyawarah ini dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Awan, LPM, Tokoh Adat, Unsur Perempuan dan Tokoh Masyarakat lainnya.
Sebagai bentuk Transparansi Pemerintah Desa Awan terhadap Masyarakat, pada Musyawarah ini Perbekel menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan yang didanai APBDes Awan Tahun Anggaran 2021.
Setelah dilakukan Pembahasan terhadap agenda tersebut, seluruh Peserta Musyawarah menerima Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Awan Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya BPD menetapkan memutuskan dan menandatangani Berita acara Musyawarah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa Awan tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.