Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 9 0,66%
2 2 s/d 4 Tahun 37 2,73%
3 5 s/d 9 Tahun 108 7,96%
4 10 s/d 14 Tahun 138 10,18%
5 15 s/d 19 Tahun 100 7,37%
6 20 s/d 24 Tahun 108 7,96%
7 25 s/d 29 Tahun 99 7,30%
8 30 s/d 34 Tahun 102 7,52%
9 35 s/d 39 Tahun 110 8,11%
10 40 s/d 44 Tahun 91 6,71%
11 45 s/d 49 Tahun 100 7,37%
12 50 s/d 54 Tahun 92 6,78%
13 55 s/d 59 Tahun 63 4,65%
14 60 s/d 64 Tahun 72 5,31%
15 65 s/d 69 Tahun 48 3,54%
16 70 s/d 74 Tahun 31 2,29%
17 Di atas 75 Tahun 48 3,54%
JUMLAH 1356 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1356 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:143
    Kemarin:596
    Total Pengunjung:349.168
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.192.79.149
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

hubungi Kami

Pelayanan Masyarakat

Hubungi Kami