Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 4 0,30%
2 2 s/d 4 Tahun 33 2,45%
3 5 s/d 9 Tahun 99 7,35%
4 10 s/d 14 Tahun 138 10,24%
5 15 s/d 19 Tahun 107 7,94%
6 20 s/d 24 Tahun 102 7,57%
7 25 s/d 29 Tahun 104 7,72%
8 30 s/d 34 Tahun 99 7,35%
9 35 s/d 39 Tahun 102 7,57%
10 40 s/d 44 Tahun 100 7,42%
11 45 s/d 49 Tahun 95 7,05%
12 50 s/d 54 Tahun 92 6,83%
13 55 s/d 59 Tahun 53 3,93%
14 60 s/d 64 Tahun 84 6,24%
15 65 s/d 69 Tahun 51 3,79%
16 70 s/d 74 Tahun 29 2,15%
17 Di atas 75 Tahun 55 4,08%
JUMLAH 1347 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1347 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:308
    Kemarin:578
    Total Pengunjung:549.782
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:54.166.234.171
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

hubungi Kami

Pelayanan Masyarakat

Hubungi Kami