Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 5 Tahun 53 3,93%
2 25 s/d 29 Tahun 105 7,78%
3 5 s/d 9 Tahun 95 7,04%
4 15 s/d 19 Tahun 109 8,08%
5 20 s/d 24 Tahun 104 7,71%
6 10 s/d 14 Tahun 134 9,93%
7 59 s/d 90 Tahun 223 16,53%
8 30 s/d 34 Tahun 102 7,56%
9 35 s/d 39 Tahun 98 7,26%
10 40 s/d 44 Tahun 102 7,56%
11 45 s/d 49 Tahun 99 7,34%
12 50 s/d 54 Tahun 90 6,67%
13 55 s/d 59 Tahun 56 4,15%
14 60 s/d 64 Tahun 86 6,38%
15 65 s/d 69 Tahun 49 3,63%
16 70 s/d 74 Tahun 27 2,00%
17 Di atas 75 Tahun 54 4,00%
18 20 s/d 70 Tahun 898 66,57%
JUMLAH 2484 184,14%
BELUM MENGISI -1135 -84,14%
TOTAL 1349 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:777
    Kemarin:960
    Total Pengunjung:652.215
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.223.213.177
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

hubungi Kami

Pelayanan Masyarakat

Hubungi Kami