Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 358 26,58%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 22 1,63%
3 PELAJAR/MAHASISWA 159 11,80%
4 PENSIUNAN 5 0,37%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0,97%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,30%
9 PETANI/PEKEBUN 654 48,55%
10 PETERNAK 2 0,15%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 46 3,41%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,67%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 22 1,63%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,07%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,07%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0,07%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 2 0,15%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,07%
74 PERAWAT 1 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 0,45%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 32 2,38%
89 LAINNYA 4 0,30%
JUMLAH 1346 99,93%
BELUM MENGISI 1 0,07%
TOTAL 1347 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:405
    Kemarin:578
    Total Pengunjung:549.879
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.213.80.174
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

18 November 2023 | 87 Kali
VIDIO
19 Agustus 2019 | 733 Kali
PELAKSANAAN MUSDES PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2020
27 Januari 2023 | 365 Kali
LAPORAN REALISASI APBDESA TAHUN ANGGRAN 2022
21 Februari 2023 | 293 Kali
PENCAIRAN BLT TAHAP I DAN II TAHUN 2023
06 Januari 2023 | 362 Kali
UPACARA PAMELASPAS BANGUNAN TPS3R DESA AWAN
26 Oktober 2020 | 807 Kali
KINTAMANI AWARDS DESA AWAN
28 November 2022 | 506 Kali
KEGIATAN SOSIALISASI PERUBAHAN PRILAKU MASYARAKAT

hubungi Kami

Pelayanan Masyarakat

Hubungi Kami