LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA AWANTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nan | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 932.906.818,00 | 914.648.865,00 | 18.257.953,00 | 98,04 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 597.561.200,00 | 548.014.250,00 | 49.546.950,00 | 91,71 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 214.628.500,00 | 185.967.000,00 | 28.661.500,00 | 86,65 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 19.486.000,00 | 18.659.000,00 | 827.000,00 | 95,76 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 108.780.000,00 | 48.623.000,00 | 60.157.000,00 | 44,70 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.873.362.518,00 | 1.715.912.115,00 | 157.450.403,00 | 91,60 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -1.873.362.518,00 | -1.715.912.115,00 | -157.450.403,00 | 109,18 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 79.162.682,00 | 79.162.682,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 79.162.682,00 | 79.162.682,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 165.513.800,00 | 165.513.800,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 165.513.800,00 | 165.513.800,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -86.351.118,00 | -86.351.118,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -1.959.713.636,00 | -1.802.263.233,00 | -157.450.403,00 |
Awan,8 Pebruari 2022
Desa Awan melaksanakan Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021 bertempat di Aula Kantor Desa Awan. Musyawarah ini dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Awan, LPM, Tokoh Adat, Unsur Perempuan dan Tokoh Masyarakat lainnya.
Sebagai bentuk Transparansi Pemerintah Desa Awan terhadap Masyarakat, pada Musyawarah ini Perbekel menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan yang didanai APBDes Awan Tahun Anggaran 2021.
Setelah dilakukan Pembahasan terhadap agenda tersebut, seluruh Peserta Musyawarah menerima Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Awan Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya BPD menetapkan memutuskan dan menandatangani Berita acara Musyawarah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa Awan tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.