Selamat Datang di Website Resmi Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.  Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Awan untuk seluruh masyarakat. -- selengkapnya... Silahkan datang ke Kantor Desa Awan meminta PIN jika Anda ingin melihat data yang terdaftar di Data Kependudukan, atau ingin melaporkan sesuatu ke Pemerintah Desa.

Artikel

MUSDES LAPORAN REALISASI APBDES SEMESTER I

24 Juli 2021 03:54:07  Administrator  2.580 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA AWAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2.1. Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.3. Alokasi Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 932.906.818,00 914.648.865,00 18.257.953,00 98,04
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 597.561.200,00 548.014.250,00 49.546.950,00 91,71
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 214.628.500,00 185.967.000,00 28.661.500,00 86,65
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 19.486.000,00 18.659.000,00 827.000,00 95,76
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 108.780.000,00 48.623.000,00 60.157.000,00 44,70
JUMLAH BELANJA 1.873.362.518,00 1.715.912.115,00 157.450.403,00 91,60
SURPLUS / (DEFISIT) -1.873.362.518,00 -1.715.912.115,00 -157.450.403,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 79.162.682,00 79.162.682,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 79.162.682,00 79.162.682,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 165.513.800,00 165.513.800,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 165.513.800,00 165.513.800,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -86.351.118,00 -86.351.118,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -1.959.713.636,00 -1.802.263.233,00 -157.450.403,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:615
    Kemarin:1.707
    Total Pengunjung:1.436.200
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.88
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

10 Juli 2026 | 156 Kali
RAPAT TIM PENYUSUN RKPDESA TAHUN ANGGARAN 2027
23 Juni 2018 | 1.934 Kali
Demokratisasi Desa
20 April 2021 | 2.332 Kali
KEGIATAN PEMBERIAN VAKSIN COVID-19 UNTUK LANSIA TAHAP I DESA AWAN
22 Juni 2018 | 2.156 Kali
Kewenangan Desa dan Regulasi Desa
23 Juni 2018 | 2.078 Kali
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
16 September 2025 | 657 Kali
KUNJUNGAN MENTERI KOPERASI DESA
23 Juni 2018 | 2.017 Kali
Desa Mandiri Desa Membangun

 hubungi Kami

Pelayanan Masyarakat

Hubungi Kami